
Endüstriyel Torba Düzleştirici Sistemi Makine Şekillendirme Otomatik Yardımcı Ekipman
İlgili kişi : Yark Wang
Telefon numarası : 86-18020515386
Naber : +8618020515386
Detay Bilgi |
|||
İsim: | Toz toplayıcı | Uygulanabilir Endüstriler: | İnşaat Malzemesi Mağazaları, Üretim Tesisi, Yiyecek ve İçecek Fabrikası |
---|---|---|---|
Otomatik sınıf: | Otomatik | Başvuru: | Gıda, Emtia, Kimyasal |
tahrikli tip: | Elektrik, Elektrik | Gerilim: | 380V |
Garanti: | 1 yıl | Anahtar satış noktaları: | Kullanımı Kolay |
Video çıkışı denetimi: | sağlanan | Çanta tipi: | Jüt yapımı hariç diğer tüm malzeme torbaları |
Malzeme Tutma: | maksimum %2 | Garanti Sonrası Servis: | Video teknik destek, Yedek parça, Saha bakım ve onarım hizmeti |
Satış sonrası hizmet sağlanır: | Çevrimiçi destek, Video teknik desteği | ||
Vurgulamak: | endüstriyel siklon toz toplayıcı,siklon toz toplayıcı çıkarıcı i,endüstriyel sis toplayıcı |
Ürün Açıklaması
İendüstriyel toz sökücü endüstriyel siklon toz toplayıcı aspiratör endüstriyel duman toplayıcı
Toz toplayıcı, toz ve gaz izolasyon yöntemiyle üretim sahasındaki toz içeriğini etkili bir şekilde azaltabilir ve darbe valfi aracılığıyla torbanın veya filtre kartuşunun hizmet ömrünü etkili bir şekilde artırabilir, böylece bakım maliyetini düşürür.
Avantaj:
1. Güçlü temizleme yeteneği, yüksek toz giderme verimliliği, düşük emisyon konsantrasyonu, düşük hava sızıntı oranı, düşük enerji tüketimi, düşük çelik tüketimi, küçük taban alanı, kararlı ve güvenilir çalışma ve iyi ekonomik faydalar.
2. Vaka hava geçirmez tasarım, iyi sızdırmazlık performansı, muayene kapısı için mükemmel sızdırmazlık malzemesi, üretim sırasında gazyağı sızıntısı tespiti ve düşük hava sızıntısı oranını benimser.
3. Giriş ve çıkış hava kanalları kompakt bir şekilde düzenlenmiştir ve hava akımı direnci küçüktür.
4. Çevrimdışı tasarım, filtre torbası ve valfin kullanım ömrünü iki katına çıkarabilir.
5. Ekipmandaki tasarım, Bakım sırasında kapanmaya ihtiyaç duymaz.
teknik parametreler
modeli | Çanta Adet | Filtre alanı |
Hava hacmi (m³/h) |
Ağırlık (kilogram) |
||
1m (m²) |
1.5m (m²) |
2m (m²) |
||||
TBLMF4 | 4 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 800-1200 | 200 |
TBLMF6 | 6 | 2.5 | 3.7 | 5 | 1200-1500 | 240 |
TBLMF9 | 9 | 3.7 | 5.5 | 7.4 | 1900-2500 | 300 |
TBLMF12 | 12 | 5 | 7.3 | 9.9 | 2200-3000 | 380 |
TBLMF15 | 15 | 6.2 | 9.2 | 12.3 | 2500-3600 | 430 |
TBLMF18 | 18 | 7.4 | 11 | 14.8 | 3150-4500 | 480 |
TBLMF21 | 21 | 8.6 | 12.8 | 17.2 | 3500-5500 | 515 |
TBLMF24 | 24 | 9.9 | 14.7 | 19.7 | 4220-6000 | 600 |
TBLMF28 | 28 | 11.5 | 17.1 | 23 | 4500-7500 | 695 |
TBLMF32 | 32 | 13.1 | 19.6 | 26.1 | 4780-8000 | 720 |
TBLMF36 | 36 | 14.8 | 22 | 29.6 | 5800-8400 | 750 |
TBLMF40 | 40 | 16.3 | 24.5 | 32.7 | 6800-9800 | 820 |
TBLMF42 | 42 | 17.1 | 25.7 | 34.3 | 7000-11000 | 888 |
TBLMF48 | 48 | 19.7 | 29.3 | 39.4 | 6400-10800 | 900 |
TBLMF56 | 56 | 23 | 34.2 | 46 | 8400-12000 | 982 |
TBLMF64 | 64 | 26.1 | 39.2 | 52.2 | 10500-16500 | 1100 |
TBLMF72 | 72 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 11600-16800 | 1300 |
TBLMF104 | 104 | 42.5 | 63.7 | 84.9 | 16500-23700 | 1500 |
Her boyda farklı uzunluklarda farklı toz torbaları bulunur.
Gibi
TBLMF4:
Filtre torbası uzunluğu (M) |
Filtre alanı (M2) |
Hava hacmi (m3/sa) |
1 | 1.6 | 800 |
1.5 | 2.5 | 1000 |
2 | 3.3 | 1200 |
Wuxi Jianlong Ambalaj Co, Ltd
Wuxi Jianlong Packaging Co., Ltd., katı malzeme paketleme çözümü konusunda uzmanlaşmış bir Ar-Ge ve üretim kuruluştur.Ürün portföyümüz, torbalama kantarları ve besleyicileri, ağzı açık torbalama makineleri, valfli torba doldurucular, jumbo torba dolum makinesi, otomatik paketleme paletleme tesisi, vakumlu paketleme ekipmanları, robotik ve konvansiyonel paletleyiciler, streç sarmalayıcılar, konveyörler, teleskopik oluk, akış ölçerler vb. içerir. Wuxi Jianlong, güçlü teknik güce ve zengin pratik deneyime sahip bir grup mühendise sahiptir; bu, çözüm tasarımından ürün teslimatına kadar tek elden hizmetle müşterilere yardımcı olabilecek, işçileri ağır veya düşmanca çalışma ortamından kurtaracak, üretim verimliliğini artıracak ve ayrıca yaratacaktır. müşteriler için önemli ekonomik getiriler.
Mesajınız Girin